截至十月19日16时,2025国家公务员考试职位中工作地址在天津的职位通过审核总人数为10683人,总报名人数为15727人。
2025国家公务员考试天津区域审察通过人数最多十大部门[截至十月19日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 7727 | 25.76:1 |
天津海关 | 54 | 786 | 14.56:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 400 | 26.67:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 314 | 19.63:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 284 | 20.29:1 |
天津海事局 | 8 | 271 | 33.88:1 |
北京铁路公安局 | 35 | 225 | 6.43:1 |
中国人民银行天津分行 | 20 | 178 | 8.9:1 |
国家金融监督管理总局天津监管局 | 10 | 108 | 10.8:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 107 | 17.83:1 |
2025国家公务员考试天津区域角逐最激烈的十大部门[截至十月19日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 96 | 48:1 |
天津海事局 | 8 | 271 | 33.88:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 400 | 26.67:1 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 7727 | 25.76:1 |
天津地震局 | 3 | 67 | 22.33:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 284 | 20.29:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 314 | 19.63:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 107 | 17.83:1 |
天津海关 | 54 | 786 | 14.56:1 |
天津邮政管理局 | 1 | 12 | 12:1 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








