2025国家公务员考试天津区域审察通过人数最多十大部门[截至十月21日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 14249 | 47.5:1 |
天津海关 | 54 | 1421 | 26.31:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 671 | 44.73:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 610 | 38.13:1 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 561 | 40.07:1 |
天津海事局 | 8 | 404 | 50.5:1 |
北京铁路公安局 | 35 | 397 | 11.34:1 |
中国人民银行天津分行 | 20 | 261 | 13.05:1 |
天津地震局 | 3 | 187 | 62.33:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 163 | 27.17:1 |
2025国家公务员考试天津区域角逐最激烈的十大部门[截至十月21日16时]
部门名字 | 招考人数 | 审察通过人数 | 角逐比 |
生态环境部海河流域北海海域生态环境监督管理局 | 2 | 139 | 69.5:1 |
天津地震局 | 3 | 187 | 62.33:1 |
天津海事局 | 8 | 404 | 50.5:1 |
国家税务总局天津税务局 | 300 | 14249 | 47.5:1 |
天津出入境边防检查总站 | 15 | 671 | 44.73:13 |
国家统计局天津调查总队 | 14 | 561 | 40.07:1 |
水利部海河水利委员会 | 16 | 610 | 38.13:1 |
天津邮政管理局 | 1 | 37 | 37:1 |
审计署京津冀特派员办事处 | 6 | 163 | 27.17:1 |
天津海关 | 54 | 1421 | 26.31:1 |
2025国家公务员考试天津区域报名通过审核人数前十的职位[截至十月21日16时]
部门代码 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 审察通过人数 | 角逐比 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 4 | 天津红桥区 | 720 | 180:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110006008 | 4 | 天津红桥区 | 620 | 155:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004008 | 3 | 天津南开区 | 619 | 206.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004007 | 3 | 天津南开区 | 610 | 203.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 天津南开区 | 548 | 182.67:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(二) | 300110004002 | 3 | 天津南开区 | 516 | 172:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津蓟州区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110015007 | 3 | 天津蓟州区 | 445 | 148.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津河北区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110005007 | 4 | 天津河北区 | 310 | 77.5:1 |
158102 | 天津出入境边防检查总站 | 天津出入境边防检查总站 | 边检站一级警长及以下(一) | 300130102001 | 5 | 天津 | 297 | 59.4:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(一) | 300110004001 | 3 | 天津南开区 | 268 | 89.33:1 |
2025国家公务员考试天津区域报名角逐最激烈的前十的职位[截至十月21日16时]
部门代码 | 部门名字 | 用人司局 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 工作地址 | 审察通过人数 | 角逐比 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110006010 | 1 | 天津红桥区 | 219 | 219:1 |
118302 | 天津海事局 | 东疆海事局 | 东疆海事局一级行政执法员(一) | 300110005001 | 1 | 天津滨海新区 | 216 | 216:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(八) | 300110004008 | 3 | 天津南开区 | 619 | 206.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110004007 | 3 | 天津南开区 | 610 | 203.33:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津河西区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110003007 | 1 | 天津河西区 | 202 | 202:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(十) | 300110004010 | 1 | 天津南开区 | 200 | 200:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津河西区税务局 | 一级行政执法员(九) | 300110003009 | 1 | 天津河西区 | 184 | 184:1 |
137102 | 国家统计局天津调查总队 | 国家统计局天津调查总队 | 天津调查总队业务处室二级主任科员及以下(1) | 400110102001 | 1 | 天津 | 183 | 183:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津南开区税务局 | 一级行政执法员(四) | 300110004004 | 3 | 天津南开区 | 548 | 182.67:1 |
130102 | 国家税务总局天津税务局 | 国家税务总局天津红桥区税务局 | 一级行政执法员(七) | 300110006007 | 4 | 天津红桥区 | 720 | 180:1 |
免费学习资源(关注可获得最新开课信息)








